當前位置:首頁(yè) > 流動(dòng)售貨車(chē)
長(cháng)安神騏輕型多功能售貨車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
詳情
2.在車(chē)身兩側開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴展貨臺面積;
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 售貨車(chē) | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車(chē)輛型號: | JHW5032XSHSC | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 2525(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 635(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1760(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1830×2510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 780/1530(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
軸荷: | 825/1700 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)裝備有售貨窗口,微波爐,榨汁機,飲料機,熱狗機等專(zhuān)用設施,用于流動(dòng)售貨的廂式專(zhuān)用作業(yè)車(chē);2.在車(chē)身兩側開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴展貨臺面積;3.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;4.發(fā)動(dòng)機DAM15L對應的油耗值為8.3L/100ml;5.帶IUPR監測功能,隨底盤(pán)選裝去掉前霧燈;選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠(chǎng)家名稱(chēng):浙江萬(wàn)向精工有限公司 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1035DPBA5 | 底盤(pán)企業(yè): | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 185R14LT,195/70R15LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1455 | 后輪距: | 1452 |
底盤(pán)排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 8.3 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15L | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 82 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車(chē)輛識別代碼: | LSCBBN3E××××××××× LSCBBN2E××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格